生态环境部通报1月全国地表水、环境空气质量状况
发布时间:2021-03-19 作者:佚名 来源: 生态环境部
生态环境部今日向媒体通报了2021年1月全国地表水、环境空气质量状况。
一、地表水 (一)总体情况 2021年1月,3641个国家地表水考核断面中,水质优良(Ⅰ~Ⅲ类)断面比例为82.7%,同比上升4.8个百分点;劣Ⅴ类断面比例为2.3%,同比下降2.0个百分点。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和氨氮。



排名 | 城市 | 考核断面所在水体 |
1 | 阿勒泰地区 | 乌伦古河,克兰河,别列则克河,哈巴河,布尔津河,喀纳斯湖,额尔齐斯河 |
2 | 柳州市 | 柳江,洛江(中渡河),洛清江,贝江,浪溪江,石榴河,融江 |
3 | 林芝市 | 察隅河,尼洋河,雅鲁藏布江,帕隆藏布 |
4 | 崇左市 | 左江,平而河,归春河(黑水河),水口河,汪庄河,黑水河,明江 |
5 | 黔东南苗族侗族自治州 | 六洞河,巴拉河,舞水,车坝河,龙江河,双江,小环江,平江河,亮江,巫密河,清水江,舞阳河,寨蒿河,都柳江,水口河,渠水 |
6 | 河池市 | 红水河,岩滩水库,东小江,刁江,大环江,龙江,龙滩水库 |
7 | 桂林市 | 灌江,寻江,恭城河,桂江,漓江,甘棠江,夫夷水,湘江,洛清江,灵渠,荔浦河 |
8 | 张掖市 | 东大河,北大河,黑河 |
9 | 百色市 | 南盘江,难滩河,百南河,下雷河,右江,布柳河,平治河,良岐河,驮娘江,澄碧河,万峰湖 |
10 | 金昌市 | 金川河 |
11 | 武威市 | 庄浪河,黄羊河,红崖山水库 |
12 | 恩施土家族苗族自治州 | 唐岩河,溇水,磨刀溪,神农溪,郁江,长滩河,忠建河,抱龙河,清江,酉水,马水河,长江 |
13 | 南宁市 | 红水河,右江,武鸣河,清水河,邕江,郁江,八尺江 |
14 | 肇庆市 | 天溪,西江,贺江,北江,绥江 |
15 | 梧州市 | 东安江,桂江,浔江,西江,蒙江,黄华江,义昌江 |
16 | 贺州市 | 大平河,桂江,贺江 |
17 | 丽水市 | 八炉溪,大溪,小溪,灵山港,梅溪,湖南镇水库,松源溪,松阴溪,瓯江,飞云江,龙泉溪,紧水滩水库 |
18 | 来宾市 | 柳江,红水河,黔江,北之江 |
19 | 三明市 | 角溪,金溪,长潭溪,汀江,东溪(沙溪),九龙溪,尤溪,文川溪,文江溪,新桥溪,沙溪,澜溪,濉溪,翠江 |
20 | 丹东市 | 半拉江,爱河,草河,蒲石河,鸭绿江,水丰湖 |
21 | 遵义市 | 清溪河,芙蓉江,藻渡河,龙洞河,乌江,习水河,余庆河,六池河,桐梓河,梅江,洪渡河,湘江(黔),綦江河,赤水河 |
22 | 河源市 | 东江,新丰江水库,俐江,秋香江,枫树坝水库,鹤市河 |
23 | 厦门市 | 汀溪 |
24 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐河,乌拉泊水库,水磨河 |
25 | 安顺市 | 三岔河,北盘江,格凸河,红辣河,羊昌河,打邦河 |
26 | 阿坝藏族羌族自治州 | 大金川河,岷江,岷江(内江),杂谷脑河,梭磨河,白水江,白龙江,白河,小金川河,绰斯甲河,阿柯河,黑水河,白河,黄河,黑河 |
27 | 甘孜藏族自治州 | 九龙河,大渡河,水洛河,硕曲河(东旺河),赠曲,金沙江,雅砻江,理塘河(无量河),色曲河,鲜水河 |
28 | 三亚市 | 三亚河,宁远河,大隆水库,藤桥河,赤田水库 |
29 | 宁德市 | 玉源溪,交溪,古田溪,寿泰溪,敖江,霍童溪,穆阳溪,闽江 |
30 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 克孜河,托什干河 |
排名 | 城市 | 考核断面所在水体 |
倒1 | 吕梁市 | 黄河*,岚漪河,文峪河,岚河,三川河,湫水河,磁窑河,南川河,屈产河,蔚汾河 |
倒2 | 泰安市 | 大汶河*,洸府河,柴汶河 |
倒3 | 邯郸市 | 清漳河*,漳河*,东武仕水库*,卫运河,马颊河,滏阳河,洺河 |
倒4 | 菏泽市 | 黄河*,东鱼河,胜利河,东鱼河南支,新万福河,洙赵新河 |
倒5 | 濮阳市 | 黄河*,马颊河,金堤河,徒骇河 |
倒6 | 临汾市 | 鄂河*,昕水河,浍河,州川河(清水河),汾河 |
倒7 | 渭南市 | 徐水河*,沋河*,黄河*,渭河,澽水河,北洛河,石川河 |
倒8 | 滨州市 | 小米河*,幸福河,徒骇河,马颊河,黄河,小清河,德惠新河,支脉河,潮河,秦口河 |
倒9 | 邢台市 | 牛尾河,卫运河,滏阳河 |
倒10 | 辽源市 | 东辽河 |
倒11 | 开封市 | 惠济河,涡河,贾鲁河 |
倒12 | 沧州市 | 子牙河,廖家洼河,北排水河,南排河,沧浪渠,漳卫新河,石碑河,青静黄排水渠,八团排干渠,南运河,子牙新河,宣惠河 |
倒13 | 铜川市 | 石川河 |
倒14 | 东营市 | 黄河*,神仙沟,小清河,支脉河,挑河,广利河 |
倒15 | 定西市 | 大南河*,洮河*,渭河*,散渡河 |
倒16 | 呼和浩特市 | 浑河*,黄河*,大黑河,小黑河 |
倒17 | 白银市 | 黄河*,祖厉河 |
倒18 | 揭阳市 | 龙江*,榕江,榕江北河,练江 |
倒19 | 晋中市 | 松溪河*,清漳河*,汾河 |
倒20 | 鹤壁市 | 卫河,汤河 |
倒21 | 四平市 | 东辽河,招苏台河,伊通河,条子河,新凯河 |
倒22 | 长春市 | 松花江,双阳河,伊通河,饮马河,卡岔河,雾开河 |
倒23 | 盘锦市 | 辽河,绕阳河 |
倒24 | 宿迁市 | 北六塘河*,徐洪河,怀洪新河,京杭大运河苏北段(中运河段),总六塘河,新沂河(北泓),柴米河,淮沭河,濉河,老汴河,老濉河,古泊善后河,天井湖 |
倒25 | 商丘市 | 黄河故道杨庄以上段*,王引河,包河,惠济河,沱河,浍河 |
倒26 | 大同市 | 唐河*,沙河*,南洋河,桑干河,饮马河(御河),十里河 |
倒27 | 亳州市 | 北淝河*,芡河*,茨淮新河*,大沙河(小洪河),包河,涡河,西淝河,赵王河 |
倒28 | 沈阳市 | 拉马河*,辽河,北沙河,秀水河,浑河,蒲河,细河 |
倒29 | 忻州市 | 清水河*,黄河*,沙河*,汾河*,桑干河,滹沱河 |
倒30 | 聊城市 | 黄河*,高唐湖*,小运河*,徒骇河,卫运河,马颊河 |
前20位 | 后20位 | ||
排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
1 | 拉萨市 | 倒1 | 菏泽市 |
2 | 舟山市 | 倒2 | 南阳市 |
3 | 福州市 | 倒3 | 济宁市 |
4 | 海口市 | 倒4 | 开封市 |
5 | 厦门市 | 倒5 | 漯河市 |
6 | 丽水市 | 倒5 | 聊城市 |
7 | 昆明市 | 倒7 | 濮阳市 |
8 | 北京市 | 倒7 | 临沂市 |
9 | 黄山市 | 倒9 | 咸阳市 |
10 | 张家口市 | 倒9 | 安阳市 |
11 | 大连市 | 倒11 | 许昌市 |
12 | 台州市 | 倒12 | 商丘市 |
13 | 惠州市 | 倒12 | 西安市 |
14 | 深圳市 | 倒14 | 运城市 |
14 | 宁波市 | 倒15 | 乌鲁木齐市 |
16 | 南通市 | 倒16 | 周口市 |
17 | 温州市 | 倒17 | 淄博市 |
17 | 贵阳市 | 倒18 | 鹤壁市 |
17 | 上海市 | 倒19 | 泰安市 |
20 | 衢州市 | 倒20 | 平顶山市 |
原文链接:http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk15/202102/t20210223_822124.html