生态环境部公布11月京津冀大气污染传输通道“2+26”城市和汾渭平原11城市降尘监测结果
发布时间:2021-03-19 作者:佚名 来源: 生态环境部
生态环境部今日向媒体公布了2020年11月京津冀大气污染传输通道“2+26”城市(以下简称“2+26”城市)和汾渭平原11城市降尘监测结果。 一、“2+26”城市 11月,“2+26”城市降尘量均值范围在1.5~7.3吨/平方千米·月之间,平均为4.5吨/平方千米·月,同比下降34.8%。“2+26”城市降尘量平均值均小于9.0吨/平方千米·月(《打赢蓝天保卫战三年行动计划》(国发〔2018〕22号)要求京津冀及周边地区、汾渭平原各市平均降尘量不得高于9.0吨/平方千米·月)。滨州、保定、廊坊、开封等4个城市降尘量最大值高于9.0吨/平方千米·月;廊坊和邯郸市降尘量平均值同比不降反升。详见附表1。 二、汾渭平原11城市 11月,汾渭平原11个城市降尘量均值范围在3.4~6.7 吨/平方千米·月之间,平均为4.7吨/平方千米·月,同比下降17.5%。汾渭平原11个城市降尘量平均值均小于9.0吨/平方千米·月。西安、渭南、吕梁等3个城市降尘量最大值高于9.0吨/平方千米·月。三门峡、西安、渭南等3个城市降尘量平均值同比不降反升。详见附表2。 附表1 2020年11月京津冀大气污染传输通道“2+26”城市降尘监测结果 (单位:吨/平方千米·月)
排名① | 城市 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 平均值同比(%)② |
1 | 晋城市 | 2.7 | 1.0 | 1.5 | -59.5 |
2 | 长治市 | 3.3 | 0.8 | 1.8 | -43.8 |
3 | 济宁市 | 2.7 | 2.0 | 2.4 | -61.3 |
4 | 濮阳市 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | -64.3 |
5 | 菏泽市 | 4.7 | 1.8 | 3.0 | -55.9 |
6 | 淄博市 | 5.1 | 1.4 | 3.2 | -51.5 |
7 | 安阳市 | 5.8 | 1.9 | 3.4 | -37.0 |
8 | 鹤壁市 | 4.6 | 2.8 | 3.5 | -71.1 |
9 | 新乡市 | 4.9 | 2.3 | 3.6 | -40.0 |
10 | 济南市 | 5.2 | 2.7 | 3.8 | -49.3 |
11 | 北京市 | 6.7 | 2.4 | 4.2 | -12.5 |
11 | 太原市 | 5.7 | 3.4 | 4.2 | -35.4 |
13 | 石家庄市 | 6.6 | 3.0 | 4.3 | -18.9 |
13 | 焦作市 | 5.2 | 3.5 | 4.3 | -41.1 |
15 | 邢台市 | 6.5 | 2.8 | 4.4 | -32.3 |
16 | 衡水市 | 6.2 | 2.9 | 4.7 | -9.6 |
17 | 天津市 | 6.6 | 2.8 | 4.8 | -32.4 |
18 | 郑州市 | 7.7 | 2.6 | 5.0 | -20.6 |
19 | 沧州市 | 8.1 | 2.9 | 5.1 | -16.4 |
20 | 邯郸市 | 8.4 | 4.4 | 5.7 | 9.6 |
20 | 阳泉市 | 8.5 | 3.4 | 5.7 | -40.6 |
22 | 聊城市 | 8.2 | 4.0 | 5.9 | -50.8 |
23 | 滨州市 | 9.6 | 3.7 | 6.0 | -17.8 |
24 | 唐山市 | 8.4 | 4.2 | 6.3 | -4.5 |
25 | 保定市 | 10.1 | 2.1 | 6.6 | -19.5 |
25 | 开封市 | 21.6 | 3.4 | 6.6 | -19.5 |
25 | 德州市 | 8.6 | 2.7 | 6.6 | -29.8 |
28 | 廊坊市 | 10.5 | 6.0 | 7.3 | 2.8 |
排名① | 城市 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 平均值同比(%)② |
1 | 临汾市 | 6.3 | 1.7 | 3.4 | -42.4 |
2 | 洛阳市 | 5.8 | 2.3 | 3.7 | -35.1 |
3 | 咸阳市 | 5.4 | 2.2 | 3.8 | -25.5 |
4 | 铜川市 | 6.3 | 2.8 | 4.4 | -17.0 |
5 | 运城市 | 6.7 | 2.4 | 4.5 | -40.8 |
6 | 三门峡市 | 6.2 | 2.5 | 4.6 | 7.0 |
6 | 宝鸡市 | 7.2 | 1.9 | 4.6 | -8.0 |
8 | 晋中市 | 6.7 | 3.1 | 4.7 | -37.3 |
9 | 西安市 | 9.3 | 3.3 | 5.1 | 21.4 |
10 | 渭南市 | 9.4 | 3.5 | 6.6 | 65.0 |
11 | 吕梁市 | 16.2 | 2.9 | 6.7 | -20.2 |
原文链接:http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk15/202012/t20201222_814324.html
>>上一篇:生态环境部公布1月上半月全国空气质量预报会商结果