北京市生态环境局通报1月16日-31日街道(乡镇)大气粗颗粒物浓度排名
发布时间:2021-03-19 作者:佚名 来源: 北京市生态环境局
为进一步压实街道(乡镇)扬尘治理责任,北京市建成了覆盖全市各街道(乡镇)的大气粗颗粒物监测网络。北京市生态环境局今日通报2021年1月16日-31日全市范围内大气粗颗粒物浓度排名后十位(含并列)的街道(乡镇),分别为朝阳区垡头街道、石景山区鲁谷街道、海淀区永定路街道、通州区中仓街道、丰台区大红门街道、朝阳区平房乡、昌平区东小口镇、通州区漷县镇、开发区荣华街道、通州区通运街道和通州区永顺镇。主要分布在我市中心城区和东南部地区,涉及通州、朝阳、石景山、海淀、丰台、昌平、开发区7个区。
1月下半月全市大气粗颗粒物浓度最高的30个街道(乡镇)、各区排名前三位与后三位的街道(乡镇)等排名情况如下。
1月16-31日全市街道(乡镇)TSP浓度排名
(后30名)
排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) | 排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) |
1 | 朝阳区 | 垡头街道 | 14 | 延庆区 | 百泉街道 |
2 | 石景山区 | 鲁谷街道 | 14 | 顺义区 | 后沙峪镇 |
3 | 海淀区 | 永定路街道 | 14 | 朝阳区 | 王四营乡 |
4 | 通州区 | 中仓街道 | 19 | 平谷区 | 滨河街道 |
5 | 丰台区 | 大红门街道 | 19 | 丰台区 | 东高地街道 |
6 | 朝阳区 | 平房乡 | 19 | 西城区 | 天桥街道 |
7 | 昌平区 | 东小口镇 | 19 | 昌平区 | 城北街道 |
7 | 通州区 | 漷县镇 | 19 | 朝阳区 | 八里庄街道 |
9 | 开发区 | 荣华街道 | 24 | 昌平区 | 南口镇 |
9 | 通州区 | 通运街道 | 25 | 昌平区 | 南邵镇 |
9 | 通州区 | 永顺镇 | 25 | 延庆区 | 儒林街道 |
12 | 朝阳区 | 管庄乡 | 25 | 大兴区 | 旧宫镇 |
12 | 昌平区 | 百善镇 | 25 | 大兴区 | 兴丰街道 |
14 | 昌平区 | 天通苑南街道 | 25 | 通州区 | 张家湾镇 |
14 | 昌平区 | 霍营街道 | 25 | 海淀区 | 燕园街道 |
1月16-31日各区TSP浓度
排名前三、后三的街道(乡镇)
单位:微克/立方米
区 | 前三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 | 后三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 |
东城区 | 1 | 东直门街道 | 103 | 1 | 体育馆路街道 | 142 |
2 | 景山街道 | 105 | 2 | 东四街道 | 138 | |
3 | 北新桥街道 | 107 | 3 | 朝阳门街道 | 135 | |
西城区 | 1 | 新街口街道 | 105 | 1 | 天桥街道 | 148 |
2 | 什刹海街道 | 114 | 2 | 椿树街道 | 141 | |
3 | 展览路街道 | 118 | 3 | 金融街街道 | 132 | |
朝阳区 | 1 | 奥运村街道 | 116 | 1 | 垡头街道 | 162 |
2 | 呼家楼街道 | 117 | 2 | 平房乡 | 153 | |
3 | 团结湖街道 | 122 | 3 | 管庄乡 | 150 | |
海淀区 | 1 | 温泉镇 | 111 | 1 | 永定路街道 | 160 |
2 | 北太平庄街道 | 112 | 2 | 燕园街道 | 146 | |
3 | 中关村街道 | 113 | 3 | 海淀街道 | 145 | |
丰台区 | 1 | 王佐镇 | 107 | 1 | 大红门街道 | 154 |
2 | 云岗街道 | 116 | 2 | 东高地街道 | 148 | |
3 | 长辛店镇 | 117 | 3 | 太平桥街道 | 144 | |
石景山区 | 1 | 五里坨街道 | 121 | 1 | 鲁谷街道 | 161 |
2 | 广宁街道 | 128 | 2 | 老山街道 | 146 | |
3 | 八角街道 | 134 | 3 | 金顶街街道 | 139 | |
门头沟区 | 1 | 雁翅镇 | 93 | 1 | 大峪街道 | 133 |
2 | 潭柘寺镇 | 97 | 2 | 军庄镇 | 125 | |
3 | 大台街道 | 100 | 3 | 龙泉镇 | 121 | |
房山区 | 1 | 大安山乡 | 89 | 1 | 窦店镇 | 145 |
2 | 河北镇 | 98 | 2 | 大石窝镇 | 139 | |
3 | 史家营乡 | 103 | 3 | 琉璃河镇 | 134 | |
通州区 | 1 | 于家务乡 | 125 | 1 | 中仓街道 | 159 |
2 | 马驹桥镇 | 128 | 2 | 漷县镇 | 152 | |
3 | 梨园镇 | 129 | 3 | 通运街道 | 151 | |
3 | 永顺镇 | 151 | ||||
顺义区 | 1 | 马坡镇 | 99 | 1 | 后沙峪镇 | 149 |
2 | 胜利街道 | 101 | 2 | 天竺镇 | 143 | |
3 | 旺泉街道 | 103 | 3 | 空港街道 | 142 | |
大兴区(含开发区) | 1 | 礼贤镇 | 99 | 1 | 荣华街道 | 151 |
2 | 安定镇 | 100 | 2 | 旧宫镇 | 146 | |
3 | 北臧村镇 | 102 | 2 | 兴丰街道 | 146 | |
昌平区 | 1 | 延寿镇 | 108 | 1 | 东小口镇 | 152 |
2 | 流村镇 | 114 | 2 | 百善镇 | 150 | |
3 | 兴寿镇 | 122 | 3 | 天通苑南街道 | 149 | |
3 | 霍营街道 | 149 | ||||
平谷区 | 1 | 熊儿寨乡 | 94 | 1 | 滨河街道 | 148 |
2 | 镇罗营镇 | 97 | 2 | 平谷镇 | 136 | |
3 | 大华山镇 | 100 | 3 | 东高村镇 | 133 | |
怀柔区 | 1 | 长哨营满族乡 | 78 | 1 | 怀柔镇 | 130 |
2 | 汤河口镇 | 87 | 2 | 庙城镇 | 126 | |
3 | 渤海镇 | 97 | 3 | 泉河街道 | 123 | |
密云区 | 1 | 大城子镇 | 89 | 1 | 檀营地区 | 127 |
2 | 高岭镇 | 97 | 1 | 十里堡镇 | 127 | |
3 | 新城子镇 | 103 | 3 | 溪翁庄镇 | 121 | |
延庆区 | 1 | 珍珠泉乡 | 86 | 1 | 百泉街道 | 149 |
2 | 千家店镇 | 96 | 2 | 儒林街道 | 146 | |
3 | 四海镇 | 110 | 3 | 大榆树镇 | 144 |
大气粗颗粒物,一般以总悬浮颗粒物(TSP)表征,即粒径小于100微米的颗粒物。TSP的浓度水平受地区、季节、局地环境等多种因素影响,北方城市风沙相对较大,TSP中粒径较大的颗粒物占比较多。不同粒径的颗粒物在空气中停留的时间及传输距离有很大差异,颗粒物粒径越大,在空气中的停留时间越短,传输距离也越近,因此北京市TSP浓度水平更能体现局地环境的污染。
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/sthjlyzwg/wrfzgjz/10937419/index.html