北京市生态环境局通报1月1日-15日乡镇(街道)大气粗颗粒物浓度排名
发布时间:2021-03-19 作者:佚名 来源: 北京市生态环境局
为进一步压实乡镇(街道)扬尘治理责任,北京市建成了覆盖全市乡镇(街道)大气粗颗粒物监测网络。北京市生态环境局今日通报2021年1月1日-15日全市范围内大气粗颗粒物浓度排名后十位(含并列)的乡镇(街道),分别为通州区中仓街道、朝阳区垡头街道、开发区荣华街道、通州区永顺镇、石景山区鲁谷街道、通州区漷县镇、通州区新华街道、海淀区永定路街道、朝阳区管庄乡、朝阳区将台乡、朝阳区孙河乡和通州区张家湾镇。主要分布在我市东南部和城区,涉及通州、朝阳、开发区、石景山、海淀5个区。
1月上半月全市大气粗颗粒物浓度最高的30个乡镇(街道)、各区排名前三位与后三位的乡镇(街道)等排名情况如下。
1月1-15日全市乡镇(街道)TSP浓度排名
(后30名)
排序 (倒序) | 所属区 | 乡镇(街道) | 排序 (倒序) | 所属区 | 乡镇(街道) |
1 | 通州区 | 中仓街道 | 13 | 朝阳区 | 崔各庄乡 |
2 | 朝阳区 | 垡头街道 | 17 | 朝阳区 | 平房乡 |
3 | 开发区 | 荣华街道 | 17 | 大兴区 | 旧宫镇 |
4 | 通州区 | 永顺镇 | 17 | 石景山区 | 老山街道 |
5 | 石景山区 | 鲁谷街道 | 17 | 丰台区 | 南苑街道 |
5 | 通州区 | 漷县镇 | 21 | 通州区 | 台湖镇 |
7 | 通州区 | 新华街道 | 21 | 朝阳区 | 和平街街道 |
7 | 海淀区 | 永定路街道 | 23 | 朝阳区 | 三间房乡 |
9 | 朝阳区 | 管庄乡 | 23 | 丰台区 | 太平桥街道 |
10 | 朝阳区 | 将台乡 | 25 | 朝阳区 | 八里庄街道 |
10 | 朝阳区 | 孙河乡 | 26 | 通州区 | 玉桥街道 |
10 | 通州区 | 张家湾镇 | 26 | 大兴区 | 林校路街道 |
13 | 丰台区 | 大红门街道 | 26 | 昌平区 | 东小口镇 |
13 | 朝阳区 | 十八里店乡 | 26 | 通州区 | 永乐店镇 |
13 | 朝阳区 | 王四营乡 | 26 | 通州区 | 宋庄镇 |
1月1-15日各区TSP浓度
排名前三、后三的乡镇(街道)
单位:微克/立方米
区 | 前三名 | 乡镇(街道) | TSP浓度 | 后三名 | 乡镇(街道) | TSP浓度 |
东城区 | 1 | 建国门街道 | 106 | 1 | 体育馆路街道 | 144 |
2 | 景山街道 | 108 | 1 | 东四街道 | 144 | |
3 | 安定门街道 | 112 | 3 | 东华门街道 | 143 | |
西城区 | 1 | 什刹海街道 | 109 | 1 | 月坛街道 | 144 |
2 | 新街口街道 | 110 | 2 | 天桥街道 | 141 | |
3 | 德胜街道 | 113 | 3 | 广安门外街道 | 138 | |
朝阳区 | 1 | 团结湖街道 | 116 | 1 | 垡头街道 | 171 |
2 | 大屯街道 | 117 | 2 | 管庄乡 | 158 | |
3 | 望京街道 | 121 | 3 | 将台乡 | 157 | |
3 | 孙河乡 | 157 | ||||
海淀区 | 1 | 清河街道 | 98 | 1 | 永定路街道 | 159 |
2 | 温泉镇 | 105 | 2 | 田村路街道 | 150 | |
3 | 上庄镇 | 115 | 3 | 清华园街道 | 147 | |
丰台区 | 1 | 王佐镇 | 115 | 1 | 大红门街道 | 156 |
2 | 长辛店街道 | 118 | 2 | 南苑街道 | 155 | |
3 | 云岗街道 | 123 | 3 | 太平桥街道 | 153 | |
石景山区 | 1 | 五里坨街道 | 124 | 1 | 鲁谷街道 | 161 |
1 | 广宁街道 | 124 | 2 | 老山街道 | 155 | |
3 | 八宝山街道 | 137 | 3 | 八角街道 | 143 | |
门头沟区 | 1 | 雁翅镇 | 97 | 1 | 大峪街道 | 136 |
2 | 潭柘寺镇 | 99 | 2 | 清水镇 | 127 | |
3 | 东辛房街道 | 103 | 3 | 军庄镇 | 123 | |
房山区 | 1 | 大安山乡 | 94 | 1 | 良乡镇 | 150 |
2 | 河北镇 | 102 | 2 | 窦店镇 | 146 | |
3 | 佛子庄乡 | 104 | 2 | 新镇街道 | 146 | |
通州区 | 1 | 西集镇 | 133 | 1 | 中仓街道 | 177 |
1 | 于家务乡 | 133 | 2 | 永顺镇 | 167 | |
3 | 潞城镇 | 143 | 3 | 漷县镇 | 161 | |
顺义区 | 1 | 马坡镇 | 82 | 1 | 后沙峪镇 | 146 |
2 | 南法信镇 | 86 | 2 | 空港街道 | 139 | |
3 | 南彩镇 | 87 | 3 | 天竺镇 | 138 | |
大兴区(含开发区) | 1 | 青云店镇 | 109 | 1 | 荣华街道 | 170 |
2 | 安定镇 | 110 | 2 | 旧宫镇 | 155 | |
3 | 北臧村镇 | 114 | 3 | 林校路街道 | 151 | |
昌平区 | 1 | 延寿镇 | 67 | 1 | 东小口镇 | 151 |
2 | 城南街道 | 101 | 2 | 天通苑南街道 | 148 | |
3 | 百善镇 | 102 | 3 | 霍营街道 | 147 | |
平谷区 | 1 | 熊儿寨乡 | 68 | 1 | 滨河街道 | 115 |
2 | 大华山镇 | 71 | 2 | 平谷镇 | 104 | |
3 | 镇罗营镇 | 74 | 3 | 夏各庄镇 | 100 | |
怀柔区 | 1 | 长哨营满族乡 | 62 | 1 | 怀柔镇 | 108 |
2 | 汤河口镇 | 65 | 2 | 庙城镇 | 101 | |
3 | 琉璃庙镇 | 69 | 3 | 龙山街道 | 100 | |
密云区 | 1 | 大城子镇 | 66 | 1 | 檀营地区 | 105 |
2 | 不老屯镇 | 71 | 2 | 十里堡镇 | 100 | |
2 | 冯家峪镇 | 71 | 3 | 鼓楼街道 | 93 | |
延庆区 | 1 | 大庄科乡 | 65 | 1 | 八达岭镇 | 136 |
2 | 珍珠泉乡 | 70 | 2 | 康庄镇 | 125 | |
3 | 千家店镇 | 81 | 3 | 大榆树镇 | 119 |
大气粗颗粒物,一般以总悬浮颗粒物(TSP)表征,即粒径小于100微米的颗粒物。TSP的浓度水平受地区、季节、局地环境等多种因素影响,北方城市风沙相对较大,TSP中粒径较大的颗粒物占比较多。不同粒径的颗粒物在空气中停留的时间及传输距离有很大差异,颗粒物粒径越大,在空气中的停留时间越短,传输距离也越近,因此北京市TSP浓度水平更能体现局地环境的污染。
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/sthjlyzwg/wrfzgjz/10926344/index.html