北京市持有《危险废物经营许可证》单位一览表
发布时间:2021-03-19 作者:佚名 来源: 北京市生态环境局
序号 | 单位名称 | 许可证编号 | 有效期限 | 经营方式 | 经营类别 | 经营能力(吨/年) | 法定代表人 | 住所 | 经营设施地址 | 联系人 | 联系电话 | 发证机关 |
1 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 | D11000018 | 2020年3月11日至2025年3月10日 | 收集、贮存、处置 | HW02、03、04、05、06、07、 08、09、11、12、13、14、16、 17、18、19、24、32、33、34、 35、37、38、39、40、47、49、 50、(共28类) | 100000 | 李衍 | 北京市昌平区科技园区白浮泉路10号楼2楼北控科技大厦608室 | 北京市昌平区马池口镇北小营村东 | 张颖 | 13910792825 60755475 | 北京市生态环境局 |
2 | 北京生态岛科技有限责任公司 | D11000022 | 2020年12月25日至2025年12月24日 | 收集、贮存、利用、处置 | HW02、03、04、05、06、07、 08、09、11、12、13、14、16、 17、18、20、21、22、23、24、 25、26、27、28、29、30、31、 32、33、34、35、36、37、38、39、40、45、46、47、49、50 | 47000 | 练礼财 | 北京市房山区交道乡大高舍村北11 | 北京市房山区窦店镇亚新路33号 | 刘倩(废矿物油及废铅酸电池利用业务) 安国苹(其他业务) | 80332273 13811722761 80332598 | 北京市生态环境局 |
3 | 北京中首精滤科贸有限公司 | D11000002 | 2021年1月18日至2026年1月17日 | 收集、贮存、利用 | HW06、HW08、HW12、 HW31、HW49 | 5000 | 钱剑英 | 北京市门头沟区雁翅镇田庄村南5号院 | 北京丰台区长辛店镇辛庄 | 钱剑英 | 67560916 13801109101 | 北京市生态环境局 |
4 | 北京科丽力尔净水科技有限公司 | D11000003 | 2020年1月16日至2025年1月15日 | 收集、贮存、利用 | HW17、HW22 | 30000 | 吕亚林 | 北京市房山区拱辰街道昊天北大街63号 | 北京市房山区拱辰街道昊天北大街63号 | 张国治 | 89363818 15321797135 | 北京市生态环境局 |
5 | 北京航兴宏达化工有限公司 | D11000007 | 2019年6月1日至2024年5月31日 | 收集、贮存、利用 | HW34 | 16000 | 孟繁征 | 北京市大兴区长子营镇公和庄村委会南200米 | 北京市大兴区长子营镇公和庄村委会南200米 | 孟繁征 吴立川 | 13811000644 19811147166 | 北京市生态环境局 |
HW35 | 1200 | |||||||||||
6 | 北京鼎泰鹏宇环保科技有限公司 | D11000027 | 2018年11月15日至2023年11月14日 | 收集、贮存、利用 | HW02、03、06、08、09、11、12、13、16、17、22、29(仅限900-023-29)、31、34、35、 36、49(900-999-49除外)、50共18类(不含甲类液体) | 10060 | 张胜 | 北京经济技术开发区东区经海二路20号 | 北京经济技术开发区东区经海二路20号 | 任立英 | 4001888228 | 北京市生态环境局 |
7 | 北京金州安洁废物处理有限公司 | D11000010 | 2020年6月1日至2021年5月31日 | 收集、贮存 | HW01 | 10950 | 王炳胜 | 北京市朝阳区高安屯北街2号院502号楼综合楼部分6层601 | 北京朝阳区朝阳循环经济产业园 | 李新 | 65780108 13801066671 | 北京市生态环境局 |
8 | 北京华腾天海环保科技有限公司 | D11000023 | 2021年1月11日至2026年1月10日 | 收集、贮存、利用 | HW03、06、49 | 6050 | 王金华 | 北京市大兴区安定镇兴安营村东 | 北京市大兴区安定镇兴安营村东 | 张巨庆 尤素梅 | 13611280787 13552992572 | 北京市生态环境局 |
9 | 华新绿源环保股份有限公司 | D11000024 | 2016年11月1日至2021年10年31日 | 收集、贮存、利用 | HW49 | 2500 | 张军 | 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛北一街3-9号 | 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛北一街3-9号 | 王建明 | 13911091950 | 北京市生态环境局 |
10 | 北京固废物流有限公司 | D11000025 | 2016年12月29日至2021年12月28日 | 收集、运输 | HW01 | 15000 | 许传林 | 北京市朝阳区北湖渠路15号1号楼五层550房间 | 北京市朝阳区北湖渠路15号1号楼五层550房间 | 周敏 刘营 | 87502193 87500669 | 北京市生态环境局 |
11 | 北京润泰环保科技有限公司 | D11000040 | 2020 年8月14日至2025年8月13日 | 收集、贮存、处置 | HW01 | 40000 | 张芳正 | 北京市通州区永乐店镇三垡村东 | 北京市通州区永乐店镇三垡村东 | 陈芳园 | 80515139 13810091721 | 北京市生态环境局 |
12 | 伟翔联合环保科技发展(北京)有限公司 | D11000015 | 2018年9月17日至2023年9月16日 | 收集、贮存、利用 | HW49 | 1700 | 李春航 | 北京市通州区中关村科技园通州园金桥科技产业基地景盛中街22号 | 北京市通州区中关村科技园通州园金桥科技产业基地景盛中街22号 | 方丽芬 杨颺 | 60592500 13810538334 13911660752 | 北京市生态环境局 |
13 | 北京东进世美肯科技有限公司 | D11000016 | 2018年12月19日至2023年12月18日 | 收集、贮存、利用 | HW06 | 14400 | 李晙赫 | 北京市北京经济技术开发区兴业街10号 | 北京市北京经济技术开发区科创九街36号 | 孙德鹏 | 67856307 | 北京市生态环境局 |
14 | 北京市金隅琉水环保科技有限公司 | D11000029 | 2019年12月4日至2024年12月3日 | 收集、贮存、利用、处置 | HW08 | 660 | 田大春 | 北京市房山区琉璃河车站前街1号 | 北京市房山区琉璃河车站前街1号 | 张国亮 | 89382980-2591 15910501869 | 北京市生态环境局 |
HW18 | 70000 | |||||||||||
HW34 | 3000 | |||||||||||
15 | 北京燕昌石化制品有限公司 | D11000041 | 2020年9月15日至2025年9月14日 | 收集、贮存、利用 | HW11 | 13000 | 刘福云 | 北京市房山区燕山双泉路3号 | 1:北京市房山区燕山双泉路3号 ;2:燕山东流水工业区19号厂区 | 崔浩然 | 81334720 18001296591 | 北京市生态环境局 |
16 | 北京燕山集联石油化工有限公司 | D11000021 | 2020年11月5日至2025年11月4日 | 收集、贮存、利用 | HW06、HW11 | 25130 | 柴京 | 北京市房山区燕山东流水开发区 | 1:北京市房山区燕山向阳路1号(中国石油化工股份公司北京燕山分公司化工二厂内);2:北京市房山区燕山东流水开发区丁东路26号 | 马春丽 | 81337473 13511076749 | 北京市生态环境局 |
17 | 北京兴青红精细化学品科技有限公司 | D11000028 | 2019年7月15日至2024年7月14日 | 收集、贮存、利用 | HW34 | 20000 | 冯留启 | 北京市大兴区安定北街58号院内55号平房 | 北京市大兴区安定北街58号院内55号平房 | 冯留启 | 13901039521 | 北京市生态环境局 |
18 | 北京超能环科能源科技有限公司 | D11000030 | 2021年1月1日至2022年12月31日 | 收集、贮存 | HW31(仅限废铅蓄电池) | 40000 | 王开黉 | 北京市房山区广茂路38号院1号楼5层101-505室 | 1、北京市顺义区李遂工业园区李巍路1-98号 ;2、北京市朝阳区清河东路华成文创园7-2号 ;3、北京市怀柔区怀长路金宇瑞科技产业基地东南门西10米 ;4、北京市大兴区创新大街2-2号;5、北京市房山区兴东大街249号(北京大有丰元电力设备安装有限公司院内) ;6、北京市丰台区南岗洼626号; 7、北京市大兴区枣林村东北京恒盛达科工贸有限责任公司院内1幢1层101号。 | 王开黉 韩丙凯 | 18911890701 13720005398 | 北京市生态环境局 |
19 | 华新绿源环保股份有限公司 | D11000031 | 2021年1月1日至2022年12月31日 | 收集、贮存 | HW31(仅限废铅蓄电池) | 8000 | 张军 | 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛北一街4号3-9号 | 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛北一街4号3-9号 | 王建明 | 18910618250 | 北京市生态环境局 |
20 | 北京风帆环保科技有限公司 | D11000032 | 2021年1月1日至2022年12月31日 | 收集、贮存 | HW31(仅限废铅蓄电池) | 15000 | 刘小宏 | 北京市昌平区东小口镇天通中苑二区41号楼12层1212 | 1、北京市平谷区马坊工业园区西区210号;2、北京市丰台区王佐镇南岗洼村京周路626号 | 李辉 赵英凡 | 13483786087 18103123558 | 北京市生态环境局 |
21 | 北京汇曼环保科技有限公司 | D11000033 | 2021年1月1日至2022年12月31日 | 收集、贮存 | HW31(仅限废铅蓄电池) | 30000 | 郭东 | 北京市平谷区马坊工业园区西区210号 | 北京市平谷区马坊工业园区西区210号 | 郭东 姚利超 | 13811233079 18601266218 | 北京市生态环境局 |
22 | 北京创盛临源环保科技有限公司 | D11000034 | 2021年1月1日至2022年12月31日 | 收集、贮存 | HW31(仅限废铅蓄电池) | 40000 | 毕然 | 北京市通州区鑫隅三街11号院13号楼1层101-272 | 北京市通州区鑫隅三街11号院13号楼1层101-272 | 杜昊临 | 18701645959 | 北京市生态环境局 |
23 | 北京科丽力尔净水科技有限公司 | D11000035 | 2021年1月1日至2022年12月31日 | 收集、贮存 | HW31(仅限废铅蓄电池) | 10000 | 吕亚林 | 北京市房山区拱辰街道昊天北大街63号 | 北京市房山区拱辰街道昊天北大街63号 | 张国治 | 15321797135 | 北京市生态环境局 |
24 | 浙江天能环保科技有限公司北京分公司 | D11000036 | 2021年1月1日至2022年12月31日 | 收集、贮存 | HW31(仅限废铅蓄电池) | 20000 | 吴晓伟 | 北京市大兴区瀛吉街8号院5号楼9层908 | 1、北京市丰台区长辛店店镇辛庄村68号;2、北京市通州区漷县镇经济开发区漷兴三街11号;3、北京市顺义区李桥镇沿河村14号;4、北京市大兴区青云店镇枣林村东38号6幢1至2层 | 吴晓伟 | 13615826664 | 北京市生态环境局 |
25 | 北京鑫金同创环保科技有限公司 | D11000037 | 2020年6月12日至2020年12月31日 | 收集、贮存 | HW49(仅限废铅蓄电池) | 10000 | 高席户 | 北京市顺义区后沙峪镇安平北街6号院7号楼6层620室 | 北京市顺义区李桥镇芦各庄村北 | 范凯光、王晓川 | 13520828772;18701135314; | 北京市生态环境局 |
26 | 北京易正清科技有限公司 | D11000038 | 2021年1月1日至2022年12月31日 | 收集、贮存 | HW31(仅限废铅蓄电池) | 15000 | 康晓曼 | 北京市大兴区金服大街5号院1号楼A5二层214室 | 北京市大兴区西红门镇金业大街40号院内二号厂房 | 吴唐健、丛林 | 15116968709:18611481893 ; | 北京市生态环境局 |
27 | 伟翔联合环保科技发展(北京)有限公司 | D11000039 | 2021年1月1日至2022年12月31日 | 收集、贮存 | HW31(仅限废铅蓄电池) | 5000 | 李春航 | 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛中街22号 | 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛中街22号 | 周春霞 | 13811762308 | 北京市生态环境局 |
28 | 北京汇曼环保科技有限公司 | D11011701 | 2020年5月5日至2023年5月4日 | 收集、贮存 | HW08(仅限机动车维修过程中产生的废矿物油);HW49(仅限居民日常生活中产生的废镍镉电池) | 10000 | 郭东 | 北京市平谷区马坊工业园区西区210号 | 北京市平谷区马坊工业园区西区210号 | 郭东 姚利超 | 13811233079 18601266218 | 平谷区生态环境局核发 |
29 | 北京汇曼环保科技有限公司 | D11011702 | 2020年7月20日至2022年12月31日 | 收集、贮存 | HW06,900-404-06;HW12,900-252-12;HW49,900-041-49;HW50,900-049-50(以上仅限机动车维修行业产生的危险废物) | 1500 | 郭东 | 北京市平谷区马坊工业园区西区210号 | 北京市平谷区马坊工业园区西区210号 | 郭东 姚利超 | 13811233079 18601266218 | 平谷区生态环境局 |
30 | 北京鑫兴众成环境科技有限责任公司 | D11016101 | 2020年8月27日至2022年12月31日 | 收集、贮存 | 北京市区域内:(一)机动车维修企业的危险废物(HW08,900-214-08;HW06,900-404-06;HW12,900-252-12;HW49,900-041-49;HW50,900-049-50),(二)废活性炭(HW49,900-041-49) 亦庄新城区域内:HW02、HW03、HW04、HW06、HW8、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW34、HW35、HW49、HW50 | 48120 | 张桂金 | 北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育盛街2号内1号平房101室 | 北京市大兴区采育镇北京采育经济开发 区育盛街2号内1号库房 | 张桂金 | 13911621939 | 北京经济技术开发区城市运行局 |
31 | 北京安顺达货运有限公司 | D11010801 | 2020年09月09日至2023年09月08日 | 收集 | HW01(不含化学性废物和药物性废物) | 10000 | 王增刚 | 北京市海淀区紫竹院南路18号 | 北京市海淀区车耳营东路甲6号平房 | 王增刚 | 13911113325 | 海淀区生态环境局 |
32 | 北京中首精滤科贸有限公司 | D11010601 | 2018年12月28日至2023年12月27日 | 收集 | HW08 | / | 钱剑英 | 北京市门头沟区雁翅镇田庄村南5号院 | 北京丰台区长辛店镇辛庄 | 钱剑英 | 83386101 13801109101 | 丰台区生态环境局 |
33 | 北京深海坦途环保科技有限公司 | D11010603 | 2020年10月10日至2023年10月9日 | 收集、贮存 | HW08(仅限机动车维修过程中产生的废矿物油);HW49(仅限居民日常生活中产生的废镍镉电池) | 8000 | 司爱丽 | 北京市丰台区大瓦窑村305号院(原大瓦窑村委会办公楼)102室 | 北京丰台区王佐镇南岗洼626号 | 刘佩雷 | 19903480795 | 丰台区生态环境局 |
34 | 北京深海坦途环保科技有限公司 | D11010604 | 2020年10月10日至2022年10月9日 | 收集、贮存 | HW06,900-404-06;HW12,900-252-12;HW49,900-041-49;HW50,900-049-50(以上仅限机动车维修行业产生的危险废物) | 200 | 司爱丽 | 北京市丰台区大瓦窑村305号院(原大瓦窑村委会办公楼)102室 | 北京丰台区王佐镇南岗洼626号 | 刘佩雷 | 19903480795 | 丰台区生态环境局 |
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/sthjlyzwg/wrygl/307418/index.html
>>上一篇:门头沟区强化生态示范创建深入践行“两山”理论