北京市生态环境局通报11月1日-15日 乡镇(街道)大气粗颗粒物浓度排名
发布时间:2021-03-19 作者:佚名 来源: 北京市生态环境局
为进一步压实乡镇(街道)扬尘治理责任,2018年,北京市建成了覆盖全市各街道、乡镇的大气粗颗粒物监测网络。北京市生态环境局今日通报2020年11月1日-15日全市范围内大气粗颗粒物浓度排名后十位的乡镇(街道),分别为通州区中仓街道、通州区梨园镇、通州区漷县镇、通州区永顺镇、通州区新华街道、通州区玉桥街道、大兴区亦庄镇、通州区张家湾镇、通州区永乐店镇和通州区通运街道。主要分布在我市东南部,涉及通州、大兴2个区。
11月上半月全市大气粗颗粒物浓度最高的30个乡镇(街道)、各区排名前三位与后三位的乡镇(街道)等排名情况如下。
11月1-15日全市乡镇(街道)TSP浓度排名
(后30名)
排序 (倒序) | 所属区 | 乡镇(街道) | 排序 (倒序) | 所属区 | 乡镇(街道) |
1 | 通州区 | 中仓街道 | 16 | 朝阳区 | 十八里店乡 |
2 | 通州区 | 梨园镇 | 16 | 朝阳区 | 金盏乡 |
3 | 通州区 | 漷县镇 | 18 | 开发区 | 博兴街道 |
4 | 通州区 | 永顺镇 | 19 | 通州区 | 西集镇 |
5 | 通州区 | 新华街道 | 19 | 朝阳区 | 王四营乡 |
6 | 通州区 | 玉桥街道 | 19 | 朝阳区 | 三间房乡 |
7 | 大兴区 | 亦庄镇 | 22 | 大兴区 | 旧宫镇 |
7 | 通州区 | 张家湾镇 | 23 | 朝阳区 | 小红门乡 |
7 | 通州区 | 永乐店镇 | 24 | 朝阳区 | 常营乡 |
10 | 通州区 | 通运街道 | 25 | 通州区 | 潞城镇 |
11 | 开发区 | 荣华街道 | 26 | 房山区 | 拱辰街道 |
11 | 通州区 | 台湖镇 | 27 | 朝阳区 | 东坝乡 |
13 | 通州区 | 北苑街道 | 27 | 朝阳区 | 崔各庄乡 |
13 | 通州区 | 宋庄镇 | 27 | 朝阳区 | 孙河乡 |
15 | 朝阳区 | 管庄乡 | 30 | 通州区 | 马驹桥镇 |
11月1-15日各区TSP浓度
排名前三、后三的乡镇(街道)
单位:微克/立方米
区 | 前三名 | 乡镇(街道) | TSP浓度 | 后三名 | 乡镇(街道) | TSP浓度 |
东城区 | 1 | 天坛街道 | 143 | 1 | 朝阳门街道 | 182 |
2 | 景山街道 | 144 | 2 | 东四街道 | 171 | |
3 | 交道口街道 | 146 | 3 | 建国门街道 | 170 | |
西城区 | 1 | 新街口街道 | 130 | 1 | 德胜街道 | 169 |
2 | 大栅栏街道 | 144 | 2 | 广安门内街道 | 168 | |
3 | 展览路街道 | 150 | 3 | 白纸坊街道 | 167 | |
朝阳区 | 1 | 奥运村街道 | 153 | 1 | 管庄乡 | 207 |
2 | 太阳宫乡 | 156 | 2 | 十八里店乡 | 204 | |
3 | 左家庄街道 | 158 | 2 | 金盏乡 | 204 | |
海淀区 | 1 | 温泉镇 | 127 | 1 | 清河街道 | 182 |
2 | 曙光街道 | 143 | 2 | 田村路街道 | 180 | |
3 | 紫竹院街道 | 144 | 3 | 永定路街道 | 176 | |
丰台区 | 1 | 云岗街道 | 135 | 1 | 马家堡街道 | 190 |
2 | 王佐镇 | 138 | 1 | 东高地街道 | 190 | |
2 | 长辛店镇 | 138 | 3 | 和义街道 | 188 | |
石景山区 | 1 | 广宁街道 | 142 | 1 | 八角街道 | 189 |
2 | 五里坨街道 | 148 | 2 | 鲁谷街道 | 184 | |
3 | 金顶街街道 | 154 | 3 | 老山街道 | 176 | |
门头沟区 | 1 | 清水镇 | 110 | 1 | 军庄镇 | 148 |
2 | 斋堂镇 | 116 | 2 | 大峪街道 | 141 | |
3 | 潭柘寺镇 | 121 | 3 | 永定镇 | 137 | |
房山区 | 1 | 蒲洼乡 | 105 | 1 | 拱辰街道 | 194 |
2 | 史家营乡 | 106 | 2 | 良乡镇 | 190 | |
3 | 十渡镇 | 118 | 3 | 窦店镇 | 178 | |
通州区 | 1 | 于家务乡 | 184 | 1 | 中仓街道 | 236 |
2 | 马驹桥镇 | 191 | 2 | 梨园镇 | 234 | |
3 | 潞城镇 | 196 | 3 | 漷县镇 | 224 | |
顺义区 | 1 | 北石槽镇 | 126 | 1 | 天竺镇 | 187 |
2 | 光明街道 | 131 | 2 | 后沙峪镇 | 184 | |
3 | 旺泉街道 | 134 | 3 | 空港街道 | 183 | |
大兴区(含开发区) | 1 | 礼贤镇 | 146 | 1 | 亦庄镇 | 215 |
2 | 安定镇 | 148 | 2 | 荣华街道 | 213 | |
3 | 采育镇 | 149 | 3 | 博兴街道 | 202 | |
昌平区 | 1 | 延寿镇 | 118 | 1 | 霍营街道 | 174 |
2 | 十三陵镇 | 130 | 2 | 回龙观街道 | 173 | |
3 | 南邵镇 | 139 | 3 | 龙泽园街道 | 172 | |
平谷区 | 1 | 熊儿寨乡 | 95 | 1 | 马坊镇 | 155 |
2 | 大华山镇 | 104 | 2 | 滨河街道 | 152 | |
3 | 镇罗营镇 | 105 | 3 | 大兴庄镇 | 150 | |
怀柔区 | 1 | 长哨营满族乡 | 99 | 1 | 庙城镇 | 148 |
2 | 汤河口镇 | 110 | 2 | 怀柔镇 | 140 | |
3 | 喇叭沟门满族乡 | 111 | 3 | 泉河街道 | 135 | |
密云区 | 1 | 大城子镇 | 106 | 1 | 檀营地区 | 138 |
2 | 不老屯镇 | 109 | 2 | 穆家峪镇 | 134 | |
3 | 巨各庄镇 | 111 | 2 | 河南寨镇 | 134 | |
延庆区 | 1 | 千家店镇 | 112 | 1 | 康庄镇 | 168 |
2 | 珍珠泉乡 | 114 | 2 | 延庆镇 | 166 | |
3 | 四海镇 | 130 | 3 | 张山营镇 | 159 |
大气粗颗粒物,一般以总悬浮颗粒物(TSP)表征,即粒径小于100微米的颗粒物。TSP的浓度水平受地区、季节、局地环境等多种因素影响,北方城市风沙相对较大,TSP中粒径较大的颗粒物占比较多。不同粒径的颗粒物在空气中停留的时间及传输距离有很大差异,颗粒物粒径越大,在空气中的停留时间越短,传输距离也越近,因此北京市TSP浓度水平更能体现局地环境的污染。
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/sthjlyzwg/hjjc/10950500/index.html