北京市生态环境局通报8月份全市平原地区 乡镇(街道)道路尘负荷评分及排名
发布时间:2021-03-19 作者:佚名 来源: 北京市生态环境局
为有效控制道路扬尘污染,压实属地扬尘治理责任,2020年8月北京市生态环境局委托第三方机构对本市平原地区262个乡镇(街道)合计1823条主要道路的尘负荷进行了监测评估。结果表明,平谷区平谷镇、丰台区丰台街道、平谷区兴谷街道为全市平原地区道路尘负荷最低的三个乡镇(街道);大兴区黄村镇、通州区宋庄镇、昌平区崔村镇为全市平原地区道路尘负荷最高的三个乡镇(街道);通州区宋庄路、房山区东平街、丰台区南苑西路为全市平原地区道路扬尘污染最严重的三条道路。
2020年8月全市平原地区道路尘负荷排名前10名的乡镇(街道)
排名(正序) | 行政区 | 乡镇(街道) | 分数(百分制) |
1 | 平谷区 | 平谷镇 | 98.3 |
2 | 丰台区 | 丰台街道 | 97.8 |
2 | 平谷区 | 兴谷街道 | 97.8 |
昌平区 | 城北街道 | 97.5 | |
4 | 顺义区 | 天竺镇 | 97.5 |
6 | 东城区 | 东四街道 | 97.3 |
7 | 东城区 | 和平里街道 | 97.2 |
7 | 朝阳区 | 双井街道 | 97.2 |
9 | 东城区 | 景山街道 | 97.0 |
9 | 朝阳区 | 潘家园地区 | 97.0 |
2020年8月全市平原地区道路尘负荷排名后30名的乡镇(街道)
排名(倒序) | 行政区 | 乡镇(街道) | 分数(百分制) |
1 | 大兴区 | 黄村镇 | 52.4 |
2 | 通州区 | 宋庄镇 | 54.6 |
3 | 昌平区 | 崔村镇 | 56.5 |
4 | 昌平区 | 百善镇 | 56.7 |
5 | 通州区 | 西集镇 | 58.5 |
6 | 通州区 | 通运街道 | 58.9 |
7 | 大兴区 | 观音寺街道 | 59.6 |
8 | 昌平区 | 北七家镇 | 60.0 |
9 | 昌平区 | 东小口镇 | 60.3 |
10 | 房山区 | 新镇街道 | 62.1 |
10 | 通州区 | 张家湾镇 | 62.1 |
10 | 通州区 | 漷县镇 | 62.1 |
13 | 顺义区 | 南彩镇 | 62.4 |
14 | 朝阳区 | 南磨房地区 | 63.6 |
15 | 通州区 | 永乐店镇 | 63.9 |
16 | 昌平区 | 兴寿镇 | 65.4 |
16 | 顺义区 | 赵全营镇 | 65.4 |
18 | 大兴区 | 礼贤镇 | 66.6 |
18 | 顺义区 | 后沙峪镇 | 66.6 |
20 | 海淀区 | 上庄地区 | 67.2 |
21 | 通州区 | 于家务乡 | 69.6 |
22 | 顺义区 | 北小营镇 | 69.9 |
23 | 丰台区 | 和义街道 | 70.2 |
24 | 朝阳区 | 酒仙桥街道 | 70.5 |
24 | 大兴区 | 旧宫镇 | 70.5 |
24 | 昌平区 | 阳坊镇 | 70.5 |
27 | 昌平区 | 马池口镇 | 70.8 |
28 | 顺义区 | 杨镇 | 71.1 |
29 | 通州区 | 永顺镇 | 71.4 |
30 | 朝阳区 | 高碑店地区 | 72.0 |
2020年8月全市平原地区道路尘负荷排名后10名的道路
排名(倒序) | 道路名称 | 所在区乡镇(街道) | 分数(百分制) |
宋庄路 | 通州区宋庄镇 | 33.9 | |
2 | 东平街 | 房山区新镇街道 | 38.4 |
3 | 南苑西路 | 丰台区南苑街道 | 38.6 |
4 | 城北街 | 丰台区宛平城地区 | 41.3 |
5 | 惠河南街 | 朝阳区高碑店地区 | 42.0 |
6 | 芦求路 | 大兴区黄村镇 | 42.1 |
7 | 万红路 | 朝阳区酒仙桥街道 | 42.5 |
7 | 石门中路 | 朝阳区南磨房地区 | 42.5 |
9 | 东崔路 | 平谷区东高村镇 | 43.2 |
10 | 天机街 | 昌平区北七家镇 | 43.7 |
2020年8月各区道路尘负荷均值排名
排名(正序) | 行政区 | 分数(百分制) |
1 | 东城区 | 94.3 |
2 | 石景山区 | 94.0 |
3 | 密云区 | 93.0 |
4 | 海淀区 | 90.3 |
4 | 延庆区 | 90.3 |
6 | 朝阳区 | 89.0 |
7 | 平谷区 | 88.7 |
8 | 西城区 | 88.3 |
9 | 丰台区 | 88.0 |
10 | 怀柔区 | 86.0 |
11 | 门头沟区 | 85.3 |
12 | 开发区 | 84.3 |
13 | 房山区 | 83.3 |
14 | 顺义区 | 83.0 |
15 | 大兴区 | 79.3 |
16 | 昌平区 | 78.8 |
17 | 通州区 | 71.1 |
注:评分采用百分制,将道路无尘土情况定义为100分。道路尘负荷越高,即路面尘土越多,评分分数越低,道路扬尘污染越严重;道路尘负荷越低,即路面尘土越少,评分分数越高,道路扬尘污染越小。
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/sthjlyzwg/hjjc/10869671/index.html